bureau 1 (Osselle) | bureau 2 (Routelle) | TOTAL | % EXPRIMES | |
---|---|---|---|---|
INSCRITS | 307 | 382 | 689 | |
ABSTENTIONS | 106 | 184 | 290 | 42,09 |
VOTANTS | 201 | 198 | 399 | 57,91 |
VOTANTS BLANCS | 1 | 4 | 5 | 0,73 |
NULS | 2 | 6 | 8 | 1,16 |
EXPRIMES | 198 | 188 | 386 | 56,02 |
CANDIDATS | ||||
ARNAUD Peggy | 89 | 53 | 142 | 36,79 |
BADET Eric | 94 | 110 | 204 | 52,85 |
BAÏOTTO Jean | 92 | 90 | 182 | 47,15 |
BERTENAND Nicolas | 89 | 99 | 188 | 48,70 |
BLAND Nicolas | 84 | 58 | 142 | 36,79 |
BOILLOT Pascale | 94 | 55 | 149 | 38,60 |
BONNET Marc | 85 | 51 | 136 | 35,23 |
BONNOT Jérôme | 94 | 112 | 206 | 53,37 |
BRAUN Sylvain | 96 | 109 | 205 | 53,11 |
BROCCHETTO Philippe | 90 | 98 | 188 | 48,70 |
CACHOT Sylvain | 88 | 106 | 194 | 50,26 |
COEVET Matthieu | 85 | 53 | 138 | 35,75 |
CRETIN Arnaud | 84 | 55 | 139 | 36,01 |
CUCHE Daniel | 21 | 48 | 69 | 17,87 |
CUINET Monique | 83 | 57 | 140 | 36,27 |
DAVID Marie Dominique | 87 | 53 | 140 | 36,27 |
DEGACHE Eddy | 86 | 54 | 140 | 36,27 |
DROT Daniel | 83 | 55 | 138 | 35,75 |
FOEX Yann | 21 | 36 | 57 | 14,77 |
GEGOUT Régine | 95 | 97 | 192 | 49,74 |
GENET Julie | 93 | 109 | 202 | 52,33 |
GIRARDOT Danielle | 87 | 50 | 137 | 35,49 |
GRAPPEY Sandrine | 97 | 111 | 208 | 53,87 |
GROSPERRIN Claude | 20 | 46 | 66 | 17,10 |
GRUBER Tommy | 89 | 55 | 144 | 37,31 |
LINDEPERG Christophe | 81 | 56 | 137 | 35,49 |
LORIOZ Béatrice | 90 | 52 | 142 | 36,79 |
MARTIN Frédéric | 91 | 107 | 198 | 51,30 |
MICHELIN Philippe | 95 | 105 | 200 | 51,81 |
MION Isabelle | 86 | 56 | 142 | 36,79 |
MUTSCHLER Pascale | 86 | 55 | 141 | 36,53 |
OLSZAK Anne | 99 | 104 | 203 | 52,59 |
PALYS Sylvette | 93 | 103 | 196 | 50,78 |
PHAM VAN Philippe | 91 | 98 | 189 | 48,96 |
POITEVIN Didier | 21 | 33 | 54 | 13,99 |
PRETET Eric | 91 | 90 | 181 | 46,89 |
SIGNES Alex | 84 | 58 | 142 | 36,79 |
TERRIER Gaëlle | 96 | 108 | 204 | 52,85 |
THIVET Sylvie | 32 | 37 | 69 | 17,88 |
TRONCIN Olivier | 85 | 52 | 137 | 35,49 |
VIART Pierre | 20 | 45 | 65 | 16,84 |
VOULOT Joël | 91 | 106 | 197 | 51,04 |
VUITTENEZ Gérald | 94 | 98 | 192 | 49,74 |
YAHIAOUI Reda | 78 | 55 | 133 | 34,45 |
Les 12 élus au 1er tour à la majorité absolue sont :
Genet Julie, Grappey Sandrine, Olszak Anne, Palys Sylvette, Terrier Gaëlle
Badet Eric, Bonnot Jérôme, Braun Sylvain, Cachot Sylvain, Martin Frédéric, Michelin Philippe, Voulot Joël
A ce jour, le 2ème tour est reporté sur le mois de juin ; c’est donc les conseillers du mandat 2014-2020 qui restent en place.